Copyright © All rights reserved. Made By Erik Bryssinck Terms of use | Privacy policy
29P/Schwassmann-
Astrometric data for Minor Planet Center (ADES format)
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |rmsRA|rmsDec|astCat |mag |rmsMag|band|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks
29P| | | CCD|B96 |2024-
29P| | | CCD|B96 |2024-
29P| | | CCD|B96 |2024-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
29P| | | CCD|B96 |2025-
Af(rho) data obtained from filtered images (CARA Approuch) are available,
please send a request to the CARA-
Observation of comet 29P, image with my 0.4-
Afρ data according CARA approach
Afρ plot (Afp vs. distance comet-
ICQ-
ICQ Code:
29 2025 01 30.96 k 10.3 AR 40.0L 3A440 6.8 ICQ XX BRY04I C 6.80mST0 K6F KPR 0 U9*0.03 1.2s 1.2
CometObs format:
29P/Schwassmann-
2025 01 30.96 UT: m1=10.3 CCD-
[Comet Alt.:41.6
] (Erik Bryssinck, BRIXIIS Observatory)